Profi-Elektronik

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Gültigkeitsmaske

Projekte > Modellbahn > Kühn WD10 > Betriebsart 1
WD10

 

AdressgruppeA mit 4 Adr. Ausgänge der GruppeA CV
Adresse Schalt-Adr. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nummer
CV1
&
CV9
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV160 =
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV161 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV162 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV163 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV164 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV165 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV166 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV167 =

 

AdressgruppeB mit 4 Adr. Ausgänge der GruppeB CV
Adresse Schalt-Adr. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nummer
CV35
&
CV36
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV168 =
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV169 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV170 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV171 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV172 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV173 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV174 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV175 =
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü