Profi-Elektronik

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

Ausgangspegel

Projekte > Modellbahn > Kühn WD10 > Betriebsart 1
WD10

 

AdressgruppeA mit 4 Adr. Ausgänge der GruppeA ( AUS / AN ) CV
Adresse Schalt-Adr. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nummer
CV1
&
CV9
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV144 =
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV145 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV146 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV147 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV148 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV149 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV150 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV151 =

 

AdressgruppeB mit 4 Adr. Ausgänge der GruppeB ( AUS / AN ) CV
Adresse Schalt-Adr. 8 7 6 5 4 3 2 1 Nummer
CV35
&
CV36
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV152 =
1.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV153 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV154 =
2.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV155 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV156 =
3.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV157 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV158 =
4.Schaltadr. 128 64 32 16 8 4 2 1 CV159 =
 
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü